Contact & Informatie
Contact
Deze site is voor mijzelf "ter leering ende vermaek", maar iedereen mag meekijken. 😉
Mocht je contact met me willen opnemen dan kan dat via
- E-mail : mail@zemois.nl of via
- Twitter : @Natuurkiek
Bronnen
Een eigen naslagwerk dus, met niet alleen een overzicht van mijn foto's maar ook handige weetjes en tips vooral om de verschillende soorten vogels, libellen en vlinders in het veld te leren determineren. Mijn kennis hierover komt uit vanuit het veld, door eigen waarnemingen, en contacten met medeliefhebbers en.....uiteraard haal ik ook veel informatie uit boeken en van het internet. Een aantal van dergelijke bronnen noem ik hier:
|
Afkortingen
Trendklassen:
trend | |
0/+ | stabiel of toegenomen afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 minder dan 25% |
t | matig afgenomen afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 25 tot bijna 50% |
tt | sterk afgenomen afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 50 tot bijna 75% |
ttt | zeer sterk afgenomen afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 75 tot bijna 100% |
tttt | maximaal afgenomen afname in verspreiding of aantal voortplantende individuen sinds 1950 100% |
Zeldzaamheidsklassen:
zeldzaamheid | |
a | algemeen (actuele verspreiding minimaal 25% van de atlasblokken; of minimaal 25.000 voortplantende individuen) |
z | vrij zeldzaam (actuele verspreiding 5 tot bijna 25% van de atlasblokken; of 2.500-24.999 voortplantende individuen) |
zz | zeldzaam (actuele verspreiding 1 tot bijna 5% van de atlasblokken; of 250-2.499 voortplantende individuen) |
zzz | zeer zeldzaam (actuele verspreiding bijna 0 tot bijna 1% van de atlasblokken; of 1-249 voortplantende individuen) |
x | afwezig (actuele verspreiding 0% van de atlasblokken; of 0 voortplantende individuen) |
Bronnen voor de klassen zijn: de 'Rode Lijst (broed)Vogels (2016)' en de 'Rode Lijst van doortrekkende en overwinterende vogelpopulaties in Nederland (2016)' van Sovon. Voor niet in deze lijsten beschouwde soorten houd ik waarneming.nl aan. Verschillen tussen beide systemen (waarneming.nl houdt bijvoorbeeld maar 4 klassen aan: algemeen/vrij algemeen/zeldzaam/zeer zeldzaam) neem ik voor lief en laat de al eeuwigdurende discussie hierover aan deskundigen. ;-). Zonder kennis van wie wat waarmee bedoelt, kan e.e.a. echter tegenstrijdig overkomen. Ter illustratie; de houtsnip en de watersnip hebben op waarneming.nl een status van resp. vrij algemeen en algemeen, terwijl ze als broedvogel (Sovon) worden beschouwd als resp. zeldzaam en zeer zeldzaam (omgekeerd dus). Door Sovon tevens opgestelde 'Blauwe en Oranje lijsten van doortrekkende en overwinterende vogelpopulaties in Nederland' worden (nog) niet meegenomen in de overzichten.
Voorkomen in Nederland
B | Broedt sinds 1990 jaarlijks met meer dan 50 paren. |
b | Heeft gedurende 1900-2009 gebroed maar in deze periode niet elk jaar; of wel jaarlijks maar met minder dan 50 paren |
J | Jaargast (hele jaar aanwezig) |
D | Doortrekker |
W | Wintergast |
Z | Zeldzame soort (dwaalgast) die in de periode 1800-2009 is vastgesteld, sinds 1980 niet meer dan gemiddeld twee keer per jaar en waarvan alle gevallen vanaf 2000 door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) dienen te worden beoordeeld. |
I | Influx- of invasiegast (in sommige jaren aanwezig, soms talrijk) |
() | Soorten waarvan het regelmatig voorkomen in Nederland uitsluitend is gebaseerd op uitgezette of ontsnapte individuen. |
- | In Nederland in 1800-2009 niet vastgesteld |
Bron: ANWB Vogelgids, zesde druk 2016, gebaseerd op van den berg & Bosman (2001)
Mois